Razvrščanje:
Naziv
|
Vrstni red ▲
Število izdelkov 1 - 15 od 15
Embalaža Bag-in-box
Karton - Box (motiv vino)
koda | vol. (l) | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|
2064 | 10 | 10 | 310 | |
2060 | 3 | 30 | 950 |
Karton - Box (motiv vino)
koda | vol. (l) | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|
757 | 5 | 30 | 790 | |
758 | 5 | 30 | 790 |
KAROTN - BOX (generični tisk) - VINO
koda | vol. (l) | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|
890 | 10 | / | / | |
891 | 5 | / | / | |
892 | 3 | / | / |
Karton - Box (motiv olje)
koda | vol. (l) | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|
761 | 5 | 30 | 790 | |
760 | 3 | 30 | 950 |
KARTON (motiv jabolko)
koda | vol. (l) | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|
759 | 5 | 30 | 840 | |
2425 | 3 | 30 | 950 |
KARTON nepotiskan - pokončni (avtomatsko dno)
koda | vol. (l) | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|
2070 | 10 | 10 | 320 | |
2081 | 5 | 20 | 960 | |
2058 | 3 | 20 | 1280 |
KARTON nepotiskan - ležeči (avtomatsko dno)
koda | vol. (l) | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|
2063 | 5 | 20 | 960 |
KARTON nepotiskan (dno za lepljenje)
koda | vol. (l) | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|
2439/1 | 20 | 10 | 600 | |
2070/1 | 10 | 10 | 600 | |
2081/1 | 5 | 20 | / |
VREČKA ZA VINO - METALIZIRANA (ventil VI-TOP)
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
2438 | 20 | A/B | 300 | 12 | / | |
2065 | 10 | A/B | 400 | 12 | / | |
2062 | 5 | A/B | 400 | 12 | / | |
2061 | 3 | A/B | 500 | 12 | / |
VREČKA ZA OLJE - METALIZIRANA (ventil VI-TOP)
koda | vol. (l) | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|
2065/0 | 10 | 400 | 12 | / | |
2062/0 | 5 | 400 | 12 | / | |
2061/0 | 3 | 500 | 12 | / |
VREČKA ZA SOK - PROZORNA (ventil VI-TOP)
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
2438/1 | 20 | A/B | 300 | 12 | / | |
2065/1 | 10 | A/B | 400 | 12 | / | |
2062/1 | 5 | A/B | 500 | 12 | / | |
2061/1 | 3 | A/B | 500 | 12 | / |
VREČKA ZA MLEKO - MODRA (ventil NABOJNI)
koda | vol. (l) | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|
2438/2 | 20 | 250 | 20 | / | |
2065/2 | 10 | 290 | 20 | / | |
2062/2 | 5 | 400 | 20 | / | |
2061/2 | 3 | 500 | 20 | / |
DOJPAK VINO 3L (generični tisk)
koda | vol. (l) | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|
2059 | 3 | 260 | 3640 |
DOJPAK SOK 3L (generični tisk)
koda | vol. (l) | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|
2057 | 3 | 260 | 3640 |
DOJPAK SOK (rdeče jabolko)
koda | vol. (l) | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|
578 | 5 | 250 | / | |
258 | 3 | 350 | / |
1